Esta temporada tenemos 44 competiciones de voleibol de FVBPA en categorías Senior, Junior, Juvenil, Cadete, Infantil, Alevín, Benjamín, Prebenjamín, con 2256 partidos publicados y 269 filas de clasificación.
Filtrar voleibol por categoría, concejo o centroPróximos partidos
sáb 24 oct
- IES Rey PelayoCV Oviedo A09:45 · Voleibol · Cadete Femenino A1 · femenino · Polideportivo Cangas de Onís
- IES Rey PelayoCV Oviedo A11:00 · Voleibol · Infantil Femenino A1 · femenino · Polideportivo Cangas de Onís
- RGC Covadonga ACol. Inmaculada A11:00 · Voleibol · Cadete Femenino A1 · femenino · Pab. Guillermo García
- IES Llanes PRGC Covadonga B11:30 · Voleibol · Infantil Femenino A1 · femenino · Polideportivo Posada de Llanes
- San Ignacio BClub Voleibol La Calzada A12:00 · Voleibol · Infantil Femenino A1 · femenino · Colegio San Ignacio
- San Ignacio AA.D. Los Campos12:00 · Voleibol · Cadete Femenino A1 · femenino · Colegio San Ignacio
- CDV Inmaculada BAD La Curtidora B16:00 · Voleibol · Juvenil Femenino · Segunda División · femenino · Colegio Inmaculada
- CV Oviedo BClub Voleibol La Calzada B16:30 · Voleibol · Juvenil Femenino · Segunda División · femenino · Polideportivo José Manuel Fuente
- CV OviedoRGC Covadonga16:30 · Voleibol · Juvenil Masculino · masculino · Polideportivo José Manuel Fuente
- RGC CovadongaAsturvoley17:00 · Voleibol · Senior Femenino · Segunda División · femenino · Pab. Guillermo García
- CreimiCID Jovellanos B17:00 · Voleibol · Senior Femenino · Segunda División · femenino · POL. Figaredo
- Asturvoley BC.V. Siero17:00 · Voleibol · Juvenil Femenino · Segunda División · femenino · Pabellón de La Arena
- CV Noreña BAsturvoley A18:00 · Voleibol · Juvenil Femenino · Segunda División · femenino · Polideportivo Noreña
- A.D. Los Campos BCV 9X18 Llanes18:00 · Voleibol · Juvenil Femenino · Segunda División · femenino · Colegio Los Campos de Corvera
- Club Voleibol NoreñaAD Playas de Llanes18:00 · Voleibol · Senior Femenino · Segunda División · femenino · Polideportivo Noreña
- CID JovellanosCV Oviedo A18:00 · Voleibol · Juvenil Femenino · Primera División · femenino · Pabellón de La Arena
- CD CreimiCID Jovellanos B18:30 · Voleibol · Juvenil Femenino · Segunda División · femenino · POL. Figaredo
- CID JovellanosC.V. Siero19:00 · Voleibol · Juvenil Masculino · masculino · Pabellón de La Arena
- CID JovellanosAsturvoley B19:30 · Voleibol · Senior Femenino · Segunda División · femenino · Pabellón de La Arena
dom 25 oct
- AAA GijónClub Voleibol La Calzada B11:00 · Voleibol · Senior Femenino · Segunda División · femenino · Colegio Inmaculada
Últimos resultados
sáb 24 oct
- San Ignacio A 3A.D. Los Campos 1Voleibol · Infantil Femenino A1 · femenino · Colegio San Ignacio
- CID Jovellanos A 0Club Náutico Carreño A 3Voleibol · Infantil Femenino A1 · femenino · Pabellón de La Arena
- IES Llanes P 1RGC Covadonga B 3Voleibol · Cadete Femenino A1 · femenino · Polideportivo Posada de Llanes
- San Ignacio B 3CV La Calzada A 0Voleibol · Cadete Femenino A1 · femenino · Colegio San Ignacio
- CID Jovellanos A 0AD La Curtidora A 3Voleibol · Cadete Femenino A1 · femenino · Pabellón de La Arena
- RGC Covadonga A 3Col. Inmaculada A 0Voleibol · Infantil Femenino A1 · femenino · Pab. Guillermo García
vie 23 oct
- RGC Covadonga 3AD Curtidora B 0Voleibol · Junior Femenino · femenino · Pab Braulio García
- CD Nava Voley 1RGC Covadonga B 3Voleibol · Juvenil Femenino · Primera División · femenino · Polideportivo Nava
jue 22 oct
- AD La Curtidora A 3Club Voleibol La Calzada A 0Voleibol · Juvenil Femenino · Primera División · femenino · Polideportivo Los Canapés
lun 19 oct
- CID Jovellanos B 1CID Jovellanos A 3Voleibol · Senior Masculino · Segunda División · masculino · Pabellón Universidad Laboral
dom 18 oct
- AD Playas de Llanes 3Creimi 0Voleibol · Senior Femenino · Segunda División · femenino · Polideportivo de Llanes
- AD Curtidora B 3CDV Inmaculada 0Voleibol · Junior Femenino · femenino · Polideportivo Los Canapés
- C.V. Siero 3AD Playas de Llanes 0Voleibol · Senior Masculino · Segunda División · masculino · PAB. IES Rio Nora
- CD Nava Voley 1CV Oviedo A 3Voleibol · Juvenil Femenino · Primera División · femenino · Polideportivo Nava
- CID Jovellanos B 3CDV Inmaculada B 1Voleibol · Juvenil Femenino · Segunda División · femenino · Pabellón Universidad Laboral
- Club Voleibol La Calzada 0CV Oviedo 3Voleibol · Senior Masculino · Segunda División · masculino · Colegio Miguel de Cervantes
- AD La Curtidora 3RGC Covadonga 0Voleibol · Junior Femenino · femenino · Polideportivo Los Canapés
- Asturvoley 0AD Playas de Llanes 3Voleibol · Junior Femenino · femenino · Pabellón de La Arena
- CID Jovellanos B 3CD Creimi 0Voleibol · Senior Masculino · Segunda División · masculino · Pabellón de La Arena
- AD La Curtidora B 0Piloña Deporte 3Voleibol · Juvenil Femenino · Segunda División · femenino · Polideportivo Los Canapés
Competiciones y líderes
Datos mostrados sin Colegio Principado.
| Competición | Categoría | Equipos | Líder |
|---|---|---|---|
| Voleibol Senior Femenino · Copa Principado - Grupo A · fuente | Senior Femenino · Copa Principado · femenino | — | — |
| Voleibol Senior Femenino · Segunda División - Fase final · fuente | Senior Femenino · Segunda División · femenino | — | — |
| Voleibol Senior Femenino · Segunda División - Grupo A · fuente | Senior Femenino · Segunda División · femenino | 10 | CID Jovellanos (6 pts) |
| Voleibol Senior Masculino · Copa Principado - Grupo A · fuente | Senior Masculino · Copa Principado · masculino | — | — |
| Voleibol Senior Masculino · Segunda División - Fase final · fuente | Senior Masculino · Segunda División · masculino | — | — |
| Voleibol Senior Masculino · Segunda División - Grupo A · fuente | Senior Masculino · Segunda División · masculino | 9 | C.V. Siero (6 pts) |
| Voleibol Junior Femenino - Fase final · fuente | Junior Femenino · femenino | — | — |
| Voleibol Junior Femenino - Grupo A · fuente | Junior Femenino · femenino | 7 | AD La Curtidora (12 pts) |
| Voleibol Junior Masculino - Final · fuente | Junior Masculino · masculino | — | — |
| Voleibol Juvenil Femenino · Primera División - Fase final · fuente | Juvenil Femenino · Primera División · femenino | — | — |
| Voleibol Juvenil Femenino · Primera División - Grupo A · fuente | Juvenil Femenino · Primera División · femenino | 11 | AD La Curtidora A (9 pts) |
| Voleibol Juvenil Femenino · Segunda División - Grupo único · fuente | Juvenil Femenino · Segunda División · femenino | 14 | Club Náutico Carreño (9 pts) |
| Voleibol Juvenil Masculino - Fase final · fuente | Juvenil Masculino · masculino | — | — |
| Voleibol Juvenil Masculino - Grupo A · fuente | Juvenil Masculino · masculino | 6 | RGC Covadonga (3 pts) |
| JJDD Voleibol Cadete Femenino A1 - Fase final · fuente | Cadete Femenino A1 · femenino | — | — |
| JJDD Voleibol Cadete Femenino A1 - Grupo A · fuente | Cadete Femenino A1 · femenino | 12 | AD La Curtidora A (7 pts) |
| JJDD Voleibol Cadete Femenino A2 - Fase final · fuente | Cadete Femenino A2 · femenino | — | — |
| JJDD Voleibol Cadete Femenino A2 - Grupo A · fuente | Cadete Femenino A2 · femenino | 10 | C.V. Siero A (0 pts) |
| JJDD Voleibol Cadete Femenino A2 - Grupo B · fuente | Cadete Femenino A2 · femenino | 8 | A.D. Los Campos B (0 pts) |
| JJDD Voleibol Cadete Femenino A2 - Grupo C · fuente | Cadete Femenino A2 · femenino | 8 | C. Dominicas Gijon Fefc (0 pts) |
| JJDD Voleibol Cadete Femenino A2 - Grupo D · fuente | Cadete Femenino A2 · femenino | 8 | CID Jovellanos C (0 pts) |
| JJDD Voleibol Cadete Masculino A1 - Grupo A · fuente | Cadete Masculino A1 · masculino | 5 | AD La Curtidora (0 pts) |
| JJDD Voleibol Infantil Femenino A1 - Fase final · fuente | Infantil Femenino A1 · femenino | — | — |
| JJDD Voleibol Infantil Femenino A1 - Grupo A · fuente | Infantil Femenino A1 · femenino | 12 | RGC Covadonga A (9 pts) |
| JJDD Voleibol Infantil Femenino A2 - Fase final · fuente | Infantil Femenino A2 · femenino | — | — |
| JJDD Voleibol Infantil Femenino A2 - Grupo A · fuente | Infantil Femenino A2 · femenino | 9 | C.V. Siero A (0 pts) |
| JJDD Voleibol Infantil Femenino A2 - Grupo B · fuente | Infantil Femenino A2 · femenino | 9 | A.D. Los Campos B (0 pts) |
| JJDD Voleibol Infantil Femenino A2 - Grupo C · fuente | Infantil Femenino A2 · femenino | 10 | C. Dominicas Gijon Fefc (0 pts) |
| JJDD Voleibol Infantil Femenino A2 - Grupo D · fuente | Infantil Femenino A2 · femenino | 9 | CD Creimi (0 pts) |
| JJDD Voleibol Infantil Masculino A1 - Grupo A · fuente | Infantil Masculino A1 · masculino | 5 | A.D. Los Campos (0 pts) |
| JJDD Voleibol Alevín Mixto - Grupo A · fuente | Alevín Mixto · mixto | 10 | C.P. Cancienes (0 pts) |
| JJDD Voleibol Alevín Mixto - Grupo B · fuente | Alevín Mixto · mixto | 10 | CP Peña TU C (0 pts) |
| JJDD Voleibol Alevín Mixto - Grupo C · fuente | Alevín Mixto · mixto | 9 | CD Creimi (0 pts) |
| JJDD Voleibol Alevín Mixto - Grupo D · fuente | Alevín Mixto · mixto | 10 | C. Dominicas Gijon Fefc A (0 pts) |
| JJDD Voleibol Alevín Mixto - Grupo E · fuente | Alevín Mixto · mixto | 10 | C. Dominicas Gijon Fefc B (0 pts) |
| JJDD Voleibol Alevín Mixto - Grupo F · fuente | Alevín Mixto · mixto | 10 | C. San Bartolome A (0 pts) |
| JJDD Voleibol Benjamín Mixto - Fase final · fuente | Benjamín Mixto · mixto | — | — |
| JJDD Voleibol Benjamín Mixto - Grupo A · fuente | Benjamín Mixto · mixto | 9 | C. Dominicas Gijon Fefc A (0 pts) |
| JJDD Voleibol Benjamín Mixto - Grupo B · fuente | Benjamín Mixto · mixto | 8 | C.P. Los Campos (2 pts) |
| JJDD Voleibol Benjamín Mixto - Grupo C · fuente | Benjamín Mixto · mixto | 8 | C.P. La Fresneda (0 pts) |
| JJDD Voleibol Benjamín Mixto - Grupo D · fuente | Benjamín Mixto · mixto | 8 | C. San Ignacio A (0 pts) |
| JJDD Voleibol Minibenjamín Mixto - Fase final · fuente | Minibenjamín Mixto · mixto | — | — |
| JJDD Voleibol Minibenjamín Mixto - Grupo A · fuente | Minibenjamín Mixto · mixto | 7 | Col. Inmaculada D (0 pts) |
| JJDD Voleibol Minibenjamín Mixto - Grupo B · fuente | Minibenjamín Mixto · mixto | 7 | C. Dominicas Gijon Fefc (0 pts) |
Datos a 24 de octubre de 2026, de las webs oficiales de las federaciones. La versión que vale es siempre la de la federación. Solo se muestran nombres de equipos y centros.